Прайс на вентиляторы канальные ВК-11
Вернуться назад
| № (размер фланца) | Эл. двигатель | Углерод. сталь | ВЗИ алюм., нерж.,разнор. | ||
| кВт | об./мин. | 1* | 2* | ||
| 1,6 (224х224) | 0,09 | 1500 | 8150 | 9780 | |
| 0,09(0,12) | 3000 | 8160 | 9790 | ||
| 2 (280х280) | 0,12(0,18) | 3000 | 8810 | 10570 | |
| 0,25 | 9000 | 10800 | |||
| 0,75 | 9500 | 11400 | |||
| 2,5 (355х355) | 0,25 | 1500 | 8940 | 10730 | с/з |
| 0,25 | 3000 | 8850 | 10620 | ||
| 0,37(0,55) | 8900 | 10680 | с/з | ||
| 0,75 | 9190 | 11030 | с/з | ||
| 3,15 (450х450) | 0,18 | 1500 | 10250 | 12300 | |
| 0,25(0,37) | 10370 | 12440 | с/з | ||
| 0,55 | 10660 | 12790 | с/з | ||
| 1,1(1,5) | 3000 | 13940 | 16730 | с/з | |
| 2,2 | 14250 | 17100 | с/з | ||
| 4 (560х560) | 0,37 | 1000 | 15020 | 18020 | с/з |
| 0,55 | 1500 | 15120 | 18140 | с/з | |
| 0,75(1,1) | 15700 | 18840 | с/з | ||
| 4,0 | 3000 | 17570 | 21080 | с/з | |
| 5 (710х710) | 0,55(0,75) | 1000 | 22420 | 26900 | с/з |
| 1,1 | 22750 | 27300 | с/з | ||
| 1,5 | 1500 | 22650 | 27180 | с/з | |
| 2,2 | 23590 | 28310 | с/з | ||
| 3,0 | 24290 | 29150 | с/з | ||
| 6,3 (900х900) | 1,1(1,5) | 1000 | 31000 | 37200 | с/з |
| 2,2(3,0) | 31360 | 37630 | с/з | ||
| 4,0 | 1500 | 32870 | 39440 | с/з | |
| 5,5 | 34170 | 41000 | с/з | ||
| 7,5 | 34720 | 41660 | с/з | ||
| 11,0 | 36950 | 44340 | с/з | ||
| 8 (1200х1200) | 3,0 | 750 | 65890 | 79070 | с/з |
| 4,0 | 67170 | 80600 | с/з | ||
| 5,5 | 1000 | 67160 | 80590 | с/з | |
| 7,5 | 68210 | 81850 | с/з | ||
| 10 (1560х1560) | 7,5 | 750 | 87270 | 104720 | с/з |
| 22,0 | 1000 | 99820 | 119780 | с/з | |

