Септики (трехкамерная емкость) из стеклопластика
Строительные нормы и правила основным параметром септика указывают объём. Для среднестатистической семьи необходимая вместимость септика – 2 метра кубических, а желательная – 3 метра кубических. Эти параметры основываются на том, что каждому проживающему соответствует не менее трёх суточных притоков при показателе 170-210 литров в сутки.
Септиком называют стеклопластиковую трёхкамерную ёмкость. Прохождение сточных вод последовательно по трём камерам позволяет осуществить микробиологический анаэробный процесс разложения взвешенных частиц, оседающих на дно при таком способе. Осадок подвергается гидролизу в результате окисления и разложения. Септическая система отделяет от воды осадок и взвесь, после чего очищенные канализационные воды поступают на фильтрационную впитывающую площадку.
Важно отметить, что рекомендуемые объёмы септиков рассчитываются при соблюдении их очистки, которую необходимо осуществлять не менее чем раз в год.
Технические характеристики и стоимость септиков

Объём септика тыс. л. | Объём А | Объём Б | Объём С | Диаметр D, (м) | Длина L, (мм) | Диаметр вх/вых трубы, E/F (мм) | Высота входной трубы, h1 (м) | Высота выходной трубы, h2 (м) | Масса (кг) | Цена с НДС (руб.) |
| 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 2,1 | 0,11 | 0,87 | 0,77 | 90 | 37 300 |
| 2,0 | 1,0 | 0,67 | 0,33 | 1,0 | 2,7 | 0,11 | 0,87 | 0,77 | 120 | 46 700 |
| 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 0,11 | 1,07 | 0,97 | 180 | 63 900 |
| 4,0 | 2,0 | 1,33 | 0,67 | 1,2 | 3,8 | 0,11 | 1,07 | 0,97 | 240 | 96 200 |
| 5,0 | 2,5 | 1,67 | 0,83 | 1,6 | 2,7 | 0,11 | 1,47 | 1,37 | 300 | 115 700 |
| 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 0,11 | 1,47 | 1,37 | 350 | 129 600 |
| 8,0 | 4,0 | 2,67 | 1,33 | 1,6 | 4,2 | 0,11 | 1,47 | 1,37 | 470 | 169 800 |
| 10,0 | 5,0 | 3,33 | 1,67 | 1,6 | 5,2 | 0,16 | 1,42 | 1,32 | 600 | 216 100 |
| 12,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 4,9 | 0,16 | 1,62 | 1,52 | 700 | по запросу |
| 15,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 1,8 | 6,1 | 0,16 | 1,62 | 1,52 | 900 | по запросу |
| 20,0 | 10 | 6,67 | 3,33 | 2,4 | 4,8 | 0,16 | 2,22 | 2,12 | 1200 | по запросу |
| 25,0 | 12,5 | 8,3 | 4,2 | 2,4 | 5,9 | 0,16 | 2,22 | 2,12 | 1470 | по запросу |


