Вентилятор ВЦ 4-75 (ВР 80-70) радиальный (центробежный)
Из категории
Вентиляторы типа ВЦ 4-75 низкого давления имеют одностороннее всасывание и спиральный поворотный корпус.
Количество лопастей – 12-13.
Прибор имеет правое и левое направление вращения.
Разновидности радиальных вентиляторов по предназначению и материалам:
*для общего применения;
*вентиляторы из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии;
*взрывозащищенные, выполненные из алюминиевых сплавов и металлов;
*вентиляторы для удаления задымленного воздуха.
Сертификаты соответствия следующие:
• Сертификат РОСС RU. МГ01.В02826;
• Сертификат РОСС RU.МГ01.В02538;
• Сертификат РОСС RU.ГБ04. В00716;
• Сертификат соответствия ССПБ RU.On.073.В.00347.
Радиальные вентиляторы с низким давлением ВР 80-70 применяют для перемещения воздушных масс и смесей газов, агрессивность у которых не больше агрессивности воздуха при температуре 80о Цельсия, содержащего не больше чем 100 мг. в одном м. куб. твердых примесей и пыли, волокнистых и липких веществ, по отношению к углеродистой стали.
Центробежные вентиляторы модели ВЦ 4-75 используют для воздушного отопления и в стационарных схемах вентиляции в жилых домах, промышленных и общественных помещениях. Использовать их можно и для других производственных или санитарно-технических целей.
Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 4-75 и ВР 80-70 (№ 2-12,5 1-е исполнение)

Центробежные вентиляторы модели ВЦ 4-75 используют для воздушного отопления и в стационарных схемах вентиляции в жилых домах, промышленных и общественных помещениях. Использовать их можно и для других производственных или санитарно-технических целей.
Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 4-75 и ВР 80-70 (№ 2-12,5 1-е исполнение)

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||
| В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | I | h | H | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
| 2 | 383 | 140 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 500 | 128 | 150 | 410 | 32 | 300 | 196 | 205 | 235 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 530 | 145 | 185 | 495 | 6 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 3,15 | 602 | 208 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 165 | 228 | 625 | 52 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | 740 | 260 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 730 | 205 | 277 | 780 | 106 | 500 | 370 | 410 | 430 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 915 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 810 | 245 | 338 | 905 | 140 | 600 | 410 | 510 | 530 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 2 | 3 |
| 6,3 | 1143 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 995 | 290 | 420 | 1150 | 230 | 780 | 480 | 640 | 660 | 7x14 | 8x12 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 3 | 4 |
| 8 | 1446 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1300 | 380 | 533 | 1445 | 252 | 950 | 724 | 815 | 850 | 8x12 | 10х16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 1785 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1580 | 450 | 650 | 1785 | 312 | 1160 | 873 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 880 | 880 | 840 | 840 | 1650 | 520 | 755 | 2150 | 377 | 1350 | 1045 | 1220 | 1260 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
| 12,5 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1690 | 540 | 755 | 2200 | 425 | 1415 | 1045 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
Габаритные размеры вентиляторов ВЦ 4-75 и ВР 80-70 (№ 8-12,5 исполнение 5-01)

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||
| В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | I | h | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | d | d1 | |||||
| 8 | 1750 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1240 | 380 | 533 | 1472 | 257 | 560 | 1060 | 500 | 696 | 764 | 815 | 850 | 8x12 | 10x16 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 2170 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1347 | 450 | 650 | 1700 | 327 | 700 | 1303 | 603 | 848 | 728 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12.5 | 2605 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1440 | 540 | 755 | 2095 | 397 | 841 | 1595 | 754 | 905 | 985 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 16 | 24 | 5 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 4-75 и ВР 80-70 (№ 8-12,5 исполнение 5-02)

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||
| B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | I | h | H | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
| 8 | 1446 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1240 | 380 | 533 | 1515 | 245 | 1126 | 747 | 815 | 850 | 8x12 | 10x16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 1785 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1347 | 450 | 650 | 1700 | 311 | 1265 | 880 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12.5 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1440 | 540 | 755 | 2095 | 398 | 1620 | 1045 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
Параметры радиального вентилятора ВЦ 4-75 и ВР 80-70
|
№ вентилятора |
Исп. | Двигатель |
Установочная мощность Ny, кВт |
Частота вращения вала N, об/мин |
Производи- тельность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Виброизоляторы | |
| Тип | Кол-во | ||||||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 2 |
1 | АИС56В4 | 0,09 | 1500 | 200-410 | 100-20 | 15 | ДО38 | 4 |
| АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 450-970 | 470-140 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 2,5 |
1 | АИР54А | 0,12 | 1500 | 650-950 | 200-90 | 16 | ДО38 | 4 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 650-990 | 200-90 | |||||
| АИР63А | 0,25 | 1500 | 400-1000 | 200-90 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 345-1035 | 210-100 | |||||
| АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 450-1050 | 210-100 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 650-1050 | 210-100 | |||||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 550-1650 | 490-300 | |||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 525-2000 | 695-275 | |||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 550-2050 | 700-300 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 600-2100 | 750-340 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 3,15 |
1 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 760-1820 | 185-110 | 27 | ДО38 | 4 |
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 850-1840 | 280-130 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 900-1950 | 370-130 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1000-2030 | 400-140 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1050-2230 | 430-140 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1100-2290 | 450-200 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1050-3200 | 1030-280 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1115-3455 | 1340-270 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1500-3800 | 1350-480 | |||||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1500-4000 | 1350-680 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 4 |
1 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1400-2700 | 210-120 | 47 |
ДО38 (39) |
4 |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1300-2700 | 270-180 | |||||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1300-2800 | 300-200 | |||||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1300-2800 | 320-210 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2100-4400 | 480-214 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2200-4500 | 500-200 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2410-4510 | 530-210 | |||||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2800-7500 | 2060-1245 | |||||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4300-8300 | 2200-1250 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 5 |
1 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2750-4100 | 340-215 | 64 | ДО39 | 5 |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3000-5615 | 405-225 | |||||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3080-5700 | 460-315 | |||||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 3100-5700 | 470-320 | |||||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 2600-8110 | 950-300 | |||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 2600-8500 | 960-400 | |||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 2605-9200 | 980-470 | |||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2605-9250 | 1000-650 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 6,3 |
1 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4700-8300 | 380-350 | 127 | ДО40 | 5 |
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4800-10000 | 470-350 | |||||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4990-11800 | 640-360 | |||||
| АИР112A6 | 3,0 | 1000 | 6200-12000 | 750-530 | |||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 8530-15260 | 1095-300 | |||||
| АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 8600-17000 | 1220-400 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8880-18700 | 1465-430 | |||||
| АИР132M4 | 11,0 | 1500 | 9200-19800 | 1550-700 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 8 |
1 | A5112MB8 | 3,0 | 750 | 7500-10600 | 650-500 | 235 | ДО41 | 6 |
| АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 7500-10900 | 650-400 | |||||
| АИРM132M8 | 5,5 | 750 | 7550-11800 | 690-380 | |||||
| АИР112MB6 | 4,0 | 1000 | 9500-17000 | 740-270 | |||||
| АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 9600-21490 | 1045-290 | |||||
| АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 12000-23000 | 1150-580 | |||||
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 13000-24000 | 1280-700 | |||||
| 5A160M4 | 18,5 | 1500 | 15000-31000 | 1900-1000 | |||||
| АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 15100-32000 | 1950-1050 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 8 |
5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 960(960) | 9900-19600 | 1000-450 | 375 | ДО41 | 6 |
| АИРМ132М6 | 7,5 | 960(1120) | 11000-23000 | 1300-550 | |||||
| АИР160S6 | 11,0 | 1000(1280) | 12000-24500 | 1450-750 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 10 |
1 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14000-26850 | 730-400 | 355 | ДО43 | 5 |
| АИР160S8 | 7,5 | 750 | 14500-27260 | 800-550 | |||||
| АИР160M8 | 11,0 | 750 | 14600-30200 | 820-600 | |||||
| 5А160S2 | 15,0 | 750 | 15300-30700 | 820-600 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750 | 16000-31200 | 820-600 | |||||
| АИР160M6 | 15,0 | 1000 | 22800-39900 | 1100-450 | |||||
| АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 2300-41000 | 1300-800 | |||||
| 5A200M6 | 22,0 | 1000 | 23000-41900 | 1400-1000 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 10 |
5 | АИР132S6 | 5,5 | 960(620) | 27600-32100 | 400-110 | 490 | ДО43 | 6 |
| 5A132M6 | 7,5 | 960(700) | 27600-33000 | 690-440 | 510 | ||||
| АИР160S6 | 11,0 | 970(770) | 28000-34000 | 810-700 | 510 | ||||
| АИР160M6 | 15,0 | 975(850) | 28000-37000 | 1000-850 | 530 | ||||
| АИР180M6 | 18,5 | 975(1050) | 28600-42000 | 1300-900 | 550 | ||||
| АИР180S4 | 22,0 | 1465(1050) | 29000-44000 | 1450-1000 | 550 | ||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 12 |
1 | АИР180М8 | 15,0 | 750 | 17000-31000 | 900-600 | 500 | ДО43 | 6 |
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 19700-32100 | 900-500 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750 | 20000-37100 | 1150-1000 | |||||
| 5A225М8 | 30,00 | 750 | 30000-42100 | 1200-900 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 12,5 |
1 | АИР180M8 | 15,0 | 750 | 26000-32000 | 980-600 | 550 | ДО43 | 6 |
| 5A200M8 | 18,5 | 750 | 29700-34100 | 1250-1300 | 550 | ||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750 | 30000-45000 | 1275-1200 | 560 | ||||
| 5A225M8 | 30,0 | 750 | 30380-60000 | 1280-1000 | 560 | ||||
| 5AM250S8 | 37,0 | 750 | 30650-61000 | 1300-1000 | 560 | ||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 12,5 |
5 | АИР160S8 | 7,5 | 725(535) | 20000-43000 | 660-300 | 890 | ДО43 | 6 |
| АИР160M8 | 11,0 | 725(580) | 22000-45000 | 700-250 | 890 | ||||
| АИР180M8 | 15,0 | 730(650) | 25000-52500 | 900-700 | 900 | ||||
| 5A200M8 | 18,5 | 730(685) | 27000-57000 | 1150-850 | 900 | ||||
| 5A200L8 | 22,0 | 730(755) | 28000-60000 | 1300-1000 | 900 | ||||
| 5A200L6 | 30,0 | 980(800) | 31000-64500 | 1400-1100 | 900 | ||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 14 |
1 | 5AM250M8 | 45,0 | 750 | 45000-100000 | 2000-1050 | 1700 | ДО44 | 7 |
| 5AM280S8 | 55,0 | 750 | 48000-110000 | 2100-1100 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 16 |
5 | АИР160M8 | 11,0 | 725(400) | 27600-58500 | 450-380 | 2700 | ДО45 | 6 |
| АИР180M8 | 15,0 | 730(440) | 27600-66400 | 500-400 | |||||
| 5A200M8 | 18,5 | 730(480) | 34600-70400 | 700-500 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 730(500) | 37700-78200 | 850-600 | |||||
| 5A200L6 | 30,0 | 750(550) | 50000-95000 | 1200-690 | |||||
| 5AM250S8 | 37,0 | 750(600) | 48000-97500 | 1280-900 | |||||
| A250M8 | 45,0 | 735(600) | 48300-98000 | 1285-900 | |||||
| A280S8 | 55,0 | 735(650) | 54000-108000 | 1450-1100 | |||||
| A280M8 | 75,0 | 735(670) | 56000-116000 | 1750-1325 | |||||
|
ВЦ 4-75 / ВР 80-70 № 20 |
5 | A250M8 | 45,0 | 735(420) | 75600-157000 | 1100-580 | 500 | ДО45 | 8 |
| A280S8 | 55,0 | 735(465) | 83700-190000 | 1350-830 | |||||
| A250M8 | 75,0 | 735(500) | 90000-196000 | 1560-875 | |||||


