Вентилятор ВР 280-46 ДУ радиальный (центробежный)
Из категории
Общая информация:
Вентилятор модели ВР 280-46 среднего давления имеет одностороннее всасывание воздуха.
Корпус у данного образца – поворотный спиральный.
Вентилятор ВР 280-46 может иметь тридцать две или тридцать четыре лопасти – в зависимости от номера и схемы. Также он имеет правое и левое направление вращения.
ТУ 4861 – 012 – 57375659 – 2004;
ТУ 4861 – 010 – 57375659;
ТУ 4861 – 009 – 57375659 – 2004;
КПНР.632534. 005 ТУ;
ДКЦТ. 632533. 004ТУ;
ДКЦТ.632530. 001ТУ.
Виды вентиляторов по назначению и используемым материалам:
1. Вентиляторы общего назначения;
2. Коррозионно-устойчивые модели, сделанные из нержавеющей стали;
3. Противовзрывное исполнение (из алюминиевых сплавов и разнородных материалов);
4. Термостойкие вентиляторы, изготовленные из углеродистой стали (выдерживают температуру до +200оС);
5. Приборы для удаления дыма (дымовые воздушные массы перемещаются при +400 - +600оС).
Сертификаты соответствия:
• Сертификат РОСС RU. МТ01.В02826;
• Сертификат РОСС RU.МТ01.В02538;
• Сертификат РОСС RU.ГБ04.В00716;
• Сертификат ССПБ.RU.ОП.080.В.00061.
Радиальные вентиляторы среднего давления предназначаются для перемещения различных газовых смесей и воздуха, агрессивность которых в отношении углеродистой стали не выше чем агрессивность воздуха, разогретого до 80 градусов Цельсия, не содержащего пыли и других твердых веществ более чем 100 миллиграмм в м. куб., а также волокнистых материалов и липких веществ.
Вентиляторы модели ВР 280-46 применяют в жилых, промышленных или общественных зданиях для воздушного отопления либо же в стационарных системах вентиляции.
Габаритные размеры вентиляторов ВР 280-46 (№ 2-8 1-е исполнение)

Вентиляторы модели ВР 280-46 применяют в жилых, промышленных или общественных зданиях для воздушного отопления либо же в стационарных системах вентиляции.
Габаритные размеры вентиляторов ВР 280-46 (№ 2-8 1-е исполнение)

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||
| B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | I | h | Hmax | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
| 2 | 383 | 140 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 500 | 132 | 150 | 410 | 32 | 300 | 196 | 205 | 235 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 620 | 152 | 185 | 515 | 6 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3,15 | 602 | 220 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 176 | 228 | 630 | 47 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | 740 | 270 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 855 | 205 | 277 | 810 | 92 | 500 | 390 | 410 | 430 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 915 | 330 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 1000 | 245 | 339 | 985 | 147 | 700 | 480 | 510 | 530 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| 6,3 | 1143 | 420 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1300 | 290 | 420 | 1215 | 150 | 830 | 605 | 640 | 660 | 7Х14 | 8Х12 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| 8 | 1446 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1590 | 380 | 533 | 1330 | 200 | 1045 | 752 | 815 | 850 | 8Х14 | 10Х16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 1805 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1650 | 475 | 661 | 1845 | 373 | 1353 | 1246 | 1052 | 1090 | 10 | 10 | 16 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
Габаритные размеры вентилятора ВР 280-46 (№ 4-12,5 исполнение 5)

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||||
| B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | I | h | Hmax | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | d | d1 | t1 | t2 | |||||
| 4 | 890 | 270 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 830 | 205 | 277 | 815 | 155 | 250 | 550 | 300 | 350 | 400 | 410 | 430 | 7x14 | 8x12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 1100 | 330 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 970 | 245 | 339 | 920 | 195 | 330 | 660 | 330 | 450 | 500 | 510 | 530 | 7x14 | 8x12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| 6.3 | 1385 | 420 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1235 | 290 | 420 | 1220 | 240 | 220 | 780 | 560 | 714 | 566 | 640 | 660 | 7x14 | 8x12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| 8 | 1750 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1530 | 380 | 533 | 1465 | 257 | 760 | 1260 | 500 | 700 | 770 | 815 | 850 | 8x12 | 10x16 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 2585 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1630 | 475 | 661 | 1960 | 380 | 735 | 1312 | 580 | 1281 | 907 | 1052 | 1090 | 10 | 10 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12.5 | 2923 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 846 | 746 | 1770 | 553 | 778 | 2240 | 456 | 675 | 1459 | 730 | 1430 | 730 | 970 | 1006 | 11 | 13x20 | 150 | 150 | 16 | 24 | 6 | 6 |
Параметры радиального вентилятора ВР 280-46
|
№ вентилятора |
Исп. | Двигатель |
Установочная мощность Ny, кВт |
Частота вращения вала N, об/мин |
Производи- тельность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Давление полное Pv, Па |
Виброизоляторы | |
| Тип | Кол-во | ||||||||
|
ВР 280-46 № 2 |
1 | AИР56А4 | 0,12 | 1500 | 350-650 | 260-300 | 10 | ДО38 | 4 |
| AИР56В4 | 0,18 | 1500 | 600-1000 | 260-300 | |||||
| AИР63А4 | 0,25 | 1500 | 900-1350 | 280-320 | |||||
| AИР63В4 | 0,37 | 1500 | 950-1750 | 280-360 | |||||
| AИР63В2 | 0,55 | 1500 | 700-1000 | 790-850 | |||||
| AИР71А2 | 0,75 | 3000 | 800-1200 | 900-1000 | |||||
| AИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1000-1700 | 1000-1200 | |||||
| AИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1600-2200 | 1200-1250 | |||||
| AИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2200-3700 | 1250-1300 | |||||
|
ВР 280-46 № 2,5 |
1 | AИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1000-1400 | 380-440 | 21 | ДО38 | 4 |
| AИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1400-2100 | 450-500 | |||||
| AИР71А4 | 0,75 | 1500 | 1300-2250 | 450-510 | |||||
| AИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1800-2100 | 1600-1700 | |||||
| AИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2000-2500 | 1700-1900 | |||||
| AИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2400-3300 | 1800-1950 | |||||
| AИР100S2 | 4,0 | 3000 | 3450-4300 | 1900-1950 | |||||
| AИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4350-4450 | 1950-2000 | |||||
|
ВР 280-46 № 3,15 |
1 | AИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1200-2000 | 280-310 | 34 | ДО38 | 4 |
| AИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500-3000 | 330-400 | |||||
| AИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1600-4000 | 460-600 | |||||
| AИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2000-4000 | 400-600 | |||||
| AИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2000-2700 | 740-800 | |||||
| AИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2700-3700 | 810-850 | |||||
| AИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3800-4900 | 850-870 | |||||
| AИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4500-5500 | 900-920 | |||||
|
ВР 280-46 № 4 |
1 | AИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2400-3000 | 450-500 | 59 | ДО39 | 4(5) |
| AИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2600-3500 | 500-570 | |||||
| AИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3500-4500 | 550-620 | |||||
| AИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4500-6600 | 550-630 | |||||
| 5A112MA6 | 3,0 | 1000 | 6500-7600 | 710-700 | |||||
| AИР100S4 | 3,0 | 1500 | 3000-4500 | 1090-1250 | |||||
| AИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2950-5500 | 1120-1450 | |||||
| 5A112M4 | 5,5 | 1500 | 5200-7500 | 1320-1520 | |||||
| AИР132S4 | 7,5 | 1500 | 7500-9500 | 1320-1550 | |||||
| AИРM132M4 | 11,0 | 1500 | 8500-11500 | 1520-1600 | |||||
|
ВР 280-46 № 4 |
5 | AИР80A6 | 0,75 | 1000(700) | 2500-3800 | 270-350 | 170 | ДО39 | 6 |
| AИР80B6 | 1,1 | 1000(800) | 2900-4500 | 430-480 | |||||
| AИР90L6 | 1,5 | 1000(800) | 3300-5700 | 450-490 | |||||
| AИР100L6 | 2,2 | 1000(900) | 3700-5900 | 550-590 | |||||
| 5A112MA6 | 3,0 | 1000(1000) | 4500-7600 | 710-700 | |||||
| 5A112MB6 | 4,0 | 1000(1100) | 5500-8000 | 850-900 | |||||
| AИРM112M4 | 5,5 | 1500(1250) | 5000-7500 | 1080-1180 | |||||
| AИР132S4 | 7,5 | 1500(1400) | 7500-9500 | 1320-1550 | |||||
| AИРM132V4 | 11,0 | 1500(1550) | 8500-11500 | 1520-1600 | |||||
| AИР160S4 | 15,0 | 1500(1720) | 9000-12900 | 2020-2100 | |||||
|
ВР 280-46 № 5 |
1 | 5A112MA6 | 3,0 | 1000 | 5400-7000 | 850-940 | 87 |
ДО40 (41) |
5 |
| 5A112MB6 | 4,0 | 1000 | 6000-8400 | 950-1050 | |||||
| AИРM132S6 | 5,5 | 1000 | 8900-11500 | 1050-1120 | |||||
| AИРM132M6 | 7,5 | 1000 | 12000-14000 | 1150-1160 | |||||
| AИР160S6 | 11,0 | 1000 | 14000-16000 | 1250-1270 | |||||
| AИРM132M4 | 11,0 | 1500 | 9500-11000 | 2200-2350 | |||||
| AИР160S4 | 15,0 | 1500 | 11000-14500 | 2300-2500 | |||||
| AИР160M4 | 18,5 | 1500 | 15000-17000 | 2500-2550 | |||||
| AИР180S4 | 22,0 | 1500 | 17000-19000 | 2550-2580 | |||||
| AИР180M4 | 30,0 | 1500 | 19000-21500 | 2580-2600 | |||||
|
ВР 280-46 № 5 |
5 | AИР100L8 | 1,5 | 750(580) | 4500-7100 | 360-410 | 180 |
ДО40 (41) |
6 |
| AИРM112M8 | 2,2 | 750(660) | 5000-8800 | 490-530 | |||||
| AИРM132S8 | 4,0 | 750(750) | 6000-11500 | 650-700 | |||||
| A132S6 | 5,5 | 1000(850) | 6900-12200 | 830-870 | |||||
| A132M6 | 7,5 | 1000(850) | 7900-14000 | 850-900 | |||||
| AИР160S6 | 11,0 | 1000(950) | 10000-16000 | 1050-1070 | |||||
| AИРM132M4 | 15,0 | 1000(1100) | 11500-18000 | 1410-1430 | |||||
| AИР160S4 | 18,5 | 1500(1250) | 14000-18500 | 1950-1960 | |||||
| AИР160M4 | 30,0 | 1500(1400) | 19000-22500 | 2380-2400 | |||||
|
ВР 280-46 № 6,3 |
1 | AИРM132S8 | 4,0 | 750 | 7800-10500 | 770-850 | 135 |
ДО41 (42) |
5 |
| AИРM132M8 | 5,5 | 750 | 9200-13000 | 850-950 | |||||
| AИР160S8 | 7,5 | 750 | 12000-17000 | 990-1020 | |||||
| AИР160M8 | 11,0 | 750 | 12700-22000 | 1020-1030 | |||||
| AИР160S6 | 11,0 | 1000 | 12300-15000 | 1550-1700 | |||||
| AИР160M6 | 15,0 | 1000 | 16000-20000 | 1700-1800 | |||||
| AИР180M6 | 18,5 | 1000 | 21000-24000 | 1790-1810 | |||||
| 5A200M6 | 22,0 | 1000 | 25000-28000 | 1820-1830 | |||||
| 5A200L6 | 30,0 | 1000 | 27000-31000 | 2000-2010 | |||||
|
ВР 280-46 № 6,3 |
5 | AИРM112M8 | 2.2 | 750(400) | 7000-12500 | 270-300 | 260 |
ДО41 (42) |
6 |
| AИРM132S8 | 4,0 | 750(470) | 8500-15500 | 400-410 | |||||
| AИРM132M8 | 5,5 | 750(540) | 9400-18000 | 520-550 | |||||
| AИР160S8 | 7,5 | 750(620) | 10300-20000 | 670-710 | |||||
| AИР160M8 | 11,0 | 750(700) | 12000-22400 | 870-910 | |||||
| AИР160M6 | 15,0 | 750(800) | 13000-25000 | 1150-1200 | |||||
| AИР180M6 | 18,5 | 1000(900) | 15000-25200 | 1420-1600 | |||||
| 5A200M6 | 22,0 | 1000(1000) | 18000-26000 | 1810-1900 | |||||
| 5A200L6 | 30,0 | 1000(1000) | 24000-32000 | 1900-1850 | |||||
|
ВР 280-46 № 8 |
1 | AИР160M8 | 11,0 | 750 | 16300-18500 | 1200-1250 | 280 |
ДО42 (43) |
5(6) |
| AИР180M8 | 15,0 | 750 | 19300-23500 | 1330-1470 | |||||
| 5A200M8 | 18,5 | 750 | 24000-27900 | 1490-1520 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750 | 29000-32500 | 1530-1600 | |||||
| 5A225M8 | 30,0 | 750 | 33000-41000 | 1630-1650 | |||||
| 5A200L6 | 30,0 | 1000 | 20000-26500 | 2230-2450 | |||||
| 5A225M6 | 37,0 | 1000 | 25500-31500 | 2500-2650 | |||||
| 5AM250S6 | 45,0 | 1000 | 31500-37500 | 2600-2750 | |||||
|
ВР 280-46 № 8 |
5 | 5A112MB8 | 3,0 | 750(350) | 11300-16500 | 350-380 | 395 | ДО43 | 6 |
| AИРМ132S8 | 4,0 | 750(400) | 11600-18000 | 450-490 | |||||
| AИРМ132М8 | 5,5 | 750(400) | 13000-22100 | 470-500 | |||||
| АИР160S8 | 7,5 | 750(450) | 14300-25500 | 590-630 | |||||
| АИР160M8 | 11,0 | 750(450) | 16100-30200 | 600-610 | |||||
| АИР180M8 | 15,0 | 750(500) | 18000-33500 | 720-760 | |||||
| 5A200M8 | 18,5 | 750(560) | 19300-36500 | 920-940 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750(620) | 20000-38000 | 1100-1200 | |||||
| 5A225M8 | 30,0 | 750(680) | 25000-42500 | 1400-1410 | |||||
| 5AM250S8 | 45,0 | 750(750) | 38500-50000 | 1760-1780 | |||||
| 5AM250S8 | 55,0 | 750(820) | 45000-53500 | 2050-2000 | |||||
| 5AM250M8 | 75,0 | 750(880) | 50000-60000 | 2300-2200 | |||||
|
ВР 280-46 № 10 |
1 | АИР180M8 | 15,0 | 750(360) | 25000-46500 | 600-610 | 545 | ДО44 | 6 |
| 5A200M8 | 18,5 | 750(410) | 27000-47000 | 780-810 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750(450) | 28000-47500 | 970-1010 | |||||
| 5A225M8 | 30,0 | 750(450) | 30000-56000 | 980-1000 | |||||
| 5AM250S8 | 37,0 | 750(520) | 33000-60500 | 1220-1300 | |||||
| 5AM250M8 | 45,0 | 750(520) | 40000-68000 | 1270-1280 | |||||
| 5AM280S8 | 55,0 | 750(570) | 50000-70500 | 1580-1590 | |||||
| 5AM280M8 | 75,0 | 750(630) | 62000-81000 | 1820-1830 | |||||
|
ВР 280-46 № 8 |
5 | A180M4 | 11,0 | 750(240) | 29000-53000 | 410-440 | 750 | ДО45 | 6 |
| АИР180M8 | 15,0 | 750(270) | 34000-58000 | 510-560 | |||||
| 5A200M8 | 18,5 | 750(270) | 36000-68000 | 520-550 | |||||
| 5A200L8 | 22,0 | 750(300) | 38000-69000 | 650-690 | |||||
| 5A225M8 | 30,0 | 750(360) | 50000-70000 | 900-980 | |||||
| 5AM250S8 | 37,0 | 750(360) | 53000-84000 | 900-1000 | |||||
| 5AM250M8 | 45,0 | 750(400) | 56000-74000 | 1180-1250 | |||||
| 5AM280S8 | 55,0 | 750(400) | 60000-85000 | 1180-1200 | |||||
| 5AM280M8 | 75,0 | 750(440) | 68000-93000 | 1450-1500 | |||||


