Вентилятор ВО 06-300 осевой
Из категории
Вентилятор ВО 06-300
Вентилятор ВО 06-300 – осевой вентилятор применяемый в системах вентиляции холодильного оборудования, сварочных установках, нефтепереработке, окрасочных камерах, подвалах, промышленных объектах , производственных цехах и др.
Предназначается вентилятор ВО 06-300 для смешивания газо-воздушных смесей (не агрессивных) их температура не должна превышать 500 в содержании которых пыль и другие твёрдые примеси должны составлять не более 10 мг/м3.
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВО 06-300

| № вентилятора | A | А1 | В | Д | Д1 | d* | H* | H1* | E*max | n |
| 2,5 | 250 | 185 | 270 | 250 | 280 | 7 | 160 | 310 | 170 | 8 |
| 3,15 | 280 | 110 | 300 | 315 | 335 | 7 | 190 | 370 | 180 | 8 |
| 3,5 | 320 | 160 | 340 | 350 | 390 | 7 | 220 | 426 | 290 | 8 |
| 4 | 360 | 180 | 387 | 400 | 430 | 7 | 245 | 470 | 300 | 8 |
| 5 | 450 | 230 | 477 | 500 | 536 | 7 | 300 | 580 | 315 | 8 |
| 6,3 | 550 | 280 | 578 | 625 | 660 | 9 | 360 | 700 | 345 | 16 |
| 8 | 750 | 250 | 790 | 800 | 840 | 9 | 455 | 890 | 440 | 16 |
| 10 | 900 | 330 | 930 | 1000 | 1045 | 10 | 550 | 1075 | 540 | 16 |
| 12,5 | 1100 | 400 | 1156 | 1250 | 1295 | 10 | 700 | 1400 | 680 | 16 |
Параметры осевого вентилятора ВО 06-300
| № |
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения N, об/мин |
Производи-тельность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без дв. |
Вибро- изоляторы |
Звуковая мощн. дБ. |
|
| Тип | Кол | ||||||||
| 2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900-1200 | 25-20 | 3 | - | - | 71 |
| 3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2200-2800 | 50-10 | 6 | - | - | 77 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-2800 | 50-10 | 77 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3000 | 50-10 | 77 | ||||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800-5100 | 160-95 | 94 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4000-5100 | 160-95 | 94 | ||||
| 3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2500-3000 | 50-25 | 8 | - | - | 82 |
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3800-5100 | 200-120 | 98 | ||||
| 4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 20 | ДО38 | 4 | 86 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 86 | ||||
| АИР64А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 86 | ||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 86 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 102 | ||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 102 | ||||
| 5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4400-6500 | 125-75 | 22 | ДО38 | 4 | 96 |
| АИР71А2 | 0,55 | 1500 | 4500-7000 | 125-75 | 96 | ||||
| 6,3 | АИР71А2 | 0,37 | 1000 | 5800-8500 | 90-55 | 30 | ДО39 | 4 | 93 |
| АИР71А2 | 0,55 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | 93 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 1500 | 8000-9000 | 220-210 | 102 | ||||
| АИР71А2 | 1,1 | 1500 | 9600-12500 | 220-140 | 102 | ||||
| АИР71А2 | 1,5 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | 102 | ||||
| 8 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1400-18000 | 120-80 | 70 | ДО39 | 4 | 97 |
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 1400-20000 | 120-80 | 97 | ||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 103 | ||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 103 | ||||
| 10 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 28000-37000 | 210-145 | 115 | ДО40 | 4 | 105 |
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 28000-38000 | 210-145 | 105 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 30000-47000 | 450-250 | 105 | ||||
| 12,5 | АИР112МВ8 | 3,0 | 750 | 35000-53000 | 190-125 | 195 | ДО41 | 4 | 106 |
| АИР132S8 | 4,0 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 106 | ||||
| АИР132М8 | 5,5 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 106 | ||||
| АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 48000-65000 | 330-200 | 106 | ||||



