Вентилятор пылевой ВР 140-40, вентилятор вцп 7-40
Общие сведения вентилятор пылевой
Вентилятор ВР 140-40 – пылевой вентилятор, аналогами которого являются следующий ряд моделей вентиляторов: ВР 100-45, ВЦП 7-40, ВР 115-45, ЦП 5-45, ЦП 6-45.
Пылевой вентилятор ВР 140-40 устанавливают для перемещения пылегазообразующих и невзрывоопасных смесей температура которых не выше 800С содержание пыли и многих других твёрдых механических жидкостей не более одного кг/м3при этом должны отсутствовать волокнистые и липкие материалы.
Установка пылевого вентилятора
Устанавливается этот пылевой вентилятор в пневмотранспорте и пылеочистных установках и служит для удаления пыли и стружки та что образуется в процессе работы метало и деревообрабатывающих станков. При транспортировке шерсти, хлопка, зерна и зерновых отходов. Так же возможно стандартное применение в вентиляции и кондиционировании воздушных потоков.
Значительным отличием от остальных вентиляторов является наличие подшипникового узла, что обеспечивает возможность быструю ремонт и возможность замены подшипников без съёма рабочих колес. Со стороны рабочего колеса подшипник имеет большой типоразмер что обеспечивает повышенную надежность вентилятора.
Габаритные и присоединительные размеры пылевых вентиляторов ВР 140-40 и ВЦП 7-40 № 2,5-4 исполнение 1

|
№ вент. |
Размеры, мм | n1 | n2 | |||||||||||||||||
| D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| 2,5 | 140 | 170 | 175 | 150 | 162,5 | 300 | 445 | 106 | 24 | 80 | 282 | 220 | 65 | 65 | 130 | 130 | 209 | 186 | 2 | 2 |
| 3,15 | 215 | 245 | 221 | 189 | 205 | 395 | 515 | 132 | 55 | 80 | 348 | 226 | 84 | 75 | 84 | 75 | 254 | 221 | 1 | 1 |
| 4 | 264 | 294 | 280 | 240 | 260 | 520 | 690 | 168 | 93 | 10 | 463 | 290 | 110 | 95 | 110 | 95 | 320 | 285 | 1 | 1 |
Габаритные и присоединительные размеры пылевых вентиляторов ВР 140-40 и ВЦП 7-40 № 5-8 исполнение 1

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | N2 | n | ||||||||||||
| D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | T2 | ||||
| 5 | 350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 | 182 | 650 | 410 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
| 6,3 | 440 | 500 | 378 | 378 | 315 | 670 | 1070 | 303 | 219 | 810 | 502 | 300 | 418 | 8 | 16 | 3 |
| 8 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 845 | 1350 | 388 | 287 | 1078 | 690 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Варианты положения корпуса пылевых вентиляторов ВЦП 7-40 и ВР 140-40

Габаритные размеры пылевого вентилятора ВЦП 7-40 и ВР 140-40 исп. 1
|
№ вент. |
Размеры, мм | |||||||||||||||||
| 135 0 | 2700 | 3150 | 00 | 450 | 900 | |||||||||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 535 | 210 | 241 | 409 | 225 | 194 | 535 | 210 | 179 | 471 | 194 | 183 | 420 | 179 | 325 | 409 | 225 | 277 |
| 3,15 | 663 | 283 | 302 | 506 | 282 | 243 | 663 | 263 | 224 | 585 | 224 | 243 | 525 | 224 | 400 | 506 | 282 | 342 |
| 4 | 840 | 332 | 382 | 641 | 357 | 307 | 840 | 332 | 282 | 741 | 307 | 284 | 664 | 282 | 508 | 641 | 357 | 434 |
| 5 | 895 | 349 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 | 770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
| 6,3 | 1106 | 441 | 488 | 865 | 464 | 417 | 1106 | 441 | 394 | 957 | 418 | 401 | 881 | 393 | 665 | 865 | 462 | 540 |
| 8 | 1388 | 557 | 615 | 1085 | 585 | 529 | 1388 | 557 | 501 | 1204 | 529 | 500 | 1115 | 500 | 831 | 1085 | 585 | 675 |
Габаритные и присоединительные размеры пылевых вентиляторов ВР 140-40 и ВЦП 7-40 № 5-8 исполнение 5

|
№ вент. |
Размеры, мм | N | N2 | n | |||||||||||||||
| D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | |||||
| 5 | вар-1 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 | 410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
| вар-2 | 850 | 670 | |||||||||||||||||
| 6,3 | вар-1 | 440 | 500 | 378 | 315 | 670 | 1050 | 303 | 635 | 635 | 502 | 219 | 842 | 584 | 300 | 418 | 8 | 12 | 3 |
| вар-2 | 1050 | 842 | |||||||||||||||||
| 8 | вар-1 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 | 690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
| вар-2 | 1420 | 1100 | |||||||||||||||||
Габаритные размеры пылевого вентилятора ВЦП 7-40 и ВР 140-40 исп. 5

|
№ вент. |
Размеры, мм | |||||||||||||||||
| 1350 | 2700 | 3150 | 00 | 450 | 900 | |||||||||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 5 | 1164 | 349 | 386 | 1148 | 333 | 330 | 1362 | 846 | 310 | 1255 | 440 | 333 | 1200 | 386 | 546 | 1182 | 368 | 440 |
| 6,3 | 1482 | 442 | 488 | 1440 | 401 | 417 | 1704 | 665 | 394 | 1579 | 539 | 401 | 1527 | 488 | 665 | 1504 | 462 | 540 |
| 8 | 1802 | 557 | 615 | 1745 | 500 | 529 | 2076 | 831 | 501 | 1920 | 675 | 500 | 1860 | 615 | 831 | 1830 | 585 | 675 |
Технические характеристики пылевого вентилятора ВЦП 7-40 и ВР 140-40
|
№ вентилятора |
Исп. | Электродвигатель | Параметры в раб. зоне | Виброизоляторы | ||||||
| Типоразмер |
Мощ- ность, кВт |
Частота вращения рабочего колеса мин-1 |
Производи- тельнось, 103х м3/час |
Полное давление, Па |
Масса вент. не более |
Тип | Кол-во | |||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 2,5 |
1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 23 | ДО 38 | 4 | |
| 5А80В2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | |||||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 3,15 |
1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 36 | ДО 38 | 4 | |
| АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | |||||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 4 |
1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 54 | ДО 39 | 4 | |
| АИР112M4 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | |||||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 5 |
1 | АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ДО 40 | 4 | |
| 5 | АИР112M4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | 351 | ДО 42 | 6 | ||
| АИР112M4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 360 | |||||
| АИР112M4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 362 | |||||
| АИР132S2 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 387 | |||||
| АИР132S2 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 389 | |||||
| АИР132M4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 411 | |||||
| АИР132M2 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | |||||
| АИР160S2 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | |||||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 6,3 |
1 | АИР132M4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | ДО 41 | 4 | |
| 5 | АИР132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | ДО 42 | 6 | ||
| АИР160S2 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | |||||
| АИР160M2 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 554 | |||||
| АИР160M2 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | |||||
| АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 566 | |||||
|
ВЦП 7-40 / ВР 140-40 № 8 |
1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО 43 | 4 | |
| 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | 6 | |||
| АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | |||||
| АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | |||||
| АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 758 | |||||
| АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | |||||
| АИР200M4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | |||||
| АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | |||||
| АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 884 | |||||



