Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300
Общие сведения
Реверсивные осевые вентиляторы ВО 16-300, ВО16-310 применяются в стационарных вентиляционных системах и системах воздушного отопления в производственных, общественных и жилых помещениях, или для достижения других санитарно-технических целей.
Используются вентилятор ВО16-300, ВО16-310 для обеспечения перемещения воздуха и газовых смесей с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям, которая не превышает агрессивность воздуха с температурой не более + 50 0С, которые при этом не содержат липкие вещества и волокнистые материалы, механические примеси более 10 мг/м.
Габаритные и присоединительные размеры осевого реверсивного вентилятора ВО 16-300

| № вентилятора | А | А1 | Д | Д1 | Д2 | d* | H1* | H* | E*max | n |
| 2,5 | 250 | 185 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
| 3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 355 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
| 3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
| 4 | 360 | 236 | 400 | 430 | 450 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
| 5 | 450 | 251 | 500 | 536 | 556 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
| 6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 685 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 |
| 8 | 744 | 342 | 800 | 840 | 865 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
| 10 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
| 12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
Параметры осевого реверсивного вентилятора ВО 16-300
| № |
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения N, об/мин |
Производительность Q, 10 х м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без дв. |
Вибро- изоляторы |
Звуковая мощн. дБ. |
|
| Тип | Кол. | ||||||||
| 2,5 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,61-0,86 | 27-19 | 8 | - | - | 51 |
| 3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 1,26-1,8 | 43-30 | 10 | - | - | 68 |
| АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,41-2,0 | 43-30 | 10 | 68 | |||
| 3,5 | АИС71А4 | 0,25 | 1305 | 1,50-3,1 | 51-40 | 11 | ДО38 | 4 | 70 |
| 4 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 2,52-3,6 | 70-50 | 12 | ДО38 | 4 | 74 |
| 5 | АИС71А4 | 0,55 | 1350 | 4,9-7,2 | 110-78 | 16 | ДО38 | 4 | 79 |
| АИС71В4 | 0,75 | 1350 | 5,4-7,6 | 110-80 | 17 | 79 | |||
| 5,6 | АИС71В4 | 0,75 | 1350 | 6,6-8,0 | 190-100 | 19 | ДО38 | 4 | 90 |
| АИР80МА4 | 1,1 | 1410 | 6,8-8,9 | 220-135 | 20 | 90 | |||
| 6,3 | АИР80МА4 | 1,5 | 1410 | 9,5-13,25 | 220-135 | 23 | ДО39 | 4 | 94 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 9,2-14,1 | 340-140 | 25 | 94 | |||
| 8 | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 8,6-22-8 | 220-120 | 45 | ДО39 | 4 | 89 |
| А100L4 | 4,0 | 1395 | 19,25-77,8 | 390-210 | 46 | 91 | |||
| 10 | 5А112МА8 | 2,2 | 710 | 10,8-28,0 | 180-95 | 87 | ДО40 | 4 | 81 |
| АИРМ132S8 | 4,0 | 720 | 13,8-30 | 200-100 | 88 | 81 | |||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 27,0-37,8 | 280-165 | 89 | 98 | |||
| АИРМ138М6 | 7,5 | 960 | 31,2-39,5 | 330-180 | 90 | 98 | |||
| 12,5 | АИРМ138М8 | 5,5 | 710 | 24,2-56,1 | 300-160 | 113 | ДО41 | 4 | 95 |
| АИР160S8 | 7,5 | 725 | 27,3-63,1 | 340-180 | 115 | 95 | |||


