Вентилятор ВР 80-75 (ВР 86-77) радиальный (центробежный)
Общие сведения
Радиальный вентилятор ВР 80-75 (низкого давления) имеет систему одностороннего всасывания. Полными аналогами этого вентилятора можно назвать вентиляторы: вентилятор ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВПВ-НД, ВР 80-70. При исполнении № 2,5 – 8 имеется 13 лопаток, в исполнении № 10-16 имеется 12 лопаток.
Предназначен вентилятор ВР 80-75 для установки в системах вентиляции жилых зданий, производственных цехов и санитарно-гигиенических целях, так же он получил широкое распространение при кондиционировании воздуха.
Применение вентилятора ВР 80-75 (ВР 86-77)
Применяются вентилятор для перемещения потоков воздуха или неагрессивного газа, температура которого не должна быть более 80 °С и запыленность не должна составлять более 100мг/м3, и не содержать волокнистых и липких веществ.
При исполнении взрывозащищенном исполнении (разнородные металлы, нержавеющая сталь, алюминий)- применяется для перемещения потоков газо-паровоздушных и взрывоопасных смесей II A, II B категорий, тех что не вызывают ускоренния коррозии алюминия и углеродистой стали при скорости коррозии не выше 0,1 мм в год, содержание других твердых примесей и пыли не более 0,1 г/м3 при отсутствии липких, взрывоопасных, а также волокнистых материалов и температурой не более 80°С.
Не возможно применение вентиляторов ВР 86-77 для перемещения газо-пылевоздушных смесей исходящем из технических установок при пиковом давлении и нагреве этой смеси выше температуры её воспламенения.
В оцинкованном корпусе изготавливается дабы обеспечить своевременную защиту от атмосферных осадков и придать улучшенный внешний вид вентилятору.
Варианты положения и размеры корпуса радиального вентилятора - исполнение № 1

|
№ вентилятора |
00 | 450 | 900 | 1350 | 2700 | 3150 | ||||||||||||
| В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
| 2,5 | 469 | 193 | 183 | 417 | 177 | 324 | 407 | 224 | 275 | 532 | 208 | 240 | 407 | 224 | 293 | 532 | 208 | 177 |
| 3,15 | 585 | 242 | 225 | 524 | 223 | 402 | 507 | 282 | 343 | 664 | 262 | 301 | 507 | 282 | 243 | 664 | 262 | 223 |
| 4 | 733 | 305 | 277 | 661 | 280 | 494 | 633 | 355 | 421 | 824 | 330 | 380 | 633 | 355 | 305 | 824 | 330 | 280 |
| 5 | 915 | 286 | 347 | 534 | 355 | 618 | 795 | 448 | 527 | 1035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1035 | 417 | 355 |
| 6,3 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 446 |
| 8 | 1461 | 618 | 533 | 1336 | 565 | 973 | 1246 | 713 | 844 | 1635 | 665 | 765 | 1246 | 713 | 615 | 1635 | 665 | 565 |
| 10 | 1813 | 762 | 646 | 1645 | 695 | 1192 | 1533 | 888 | 1052 | 2012 | 820 | 952 | 1533 | 888 | 762 | 2012 | 820 | 695 |
| 12,5 | 2252 | 948 | 800 | 2060 | 880 | 1490 | 1905 | 1105 | 1303 | 2520 | 1030 | 1180 | 1905 | 1105 | 948 | 2520 | 1030 | 880 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора (схема 1)

|
№ вентилятора |
A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C2 | t | T | T2 | N | N1 | n |
| 2,5 | 162,5 | 253 | 280 | 7,3 | 8 | 10 | 320 | 600 | 140 | 45 | 320 | 256 | 184 | 234 | 100 | 100 | 205 | 8 | 8 | 1 |
| 3,15 | 205 | 320 | 345 | 7,3 | 8 | 10 | 410 | 600 | 163 | 93 | 400 | 270 | 225 | 275 | 100 | 200 | 255 | 8 | 12 | 2 |
| 4 | 260 | 405 | 430 | 7,3 | 8 | 10 | 510 | 680 | 193 | 110 | 500 | 290 | 285 | 335 | 100 | 200 | 310 | 8 | 12 | 2 |
| 5 | 325 | 510 | 530 | 9 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 93 | 600 | 410 | 355 | 405 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
| 6,3 | 410 | 640 | 660 | 9 | 8 | 12 | 820 | 1190 | 314 | 113 | 700 | 510 | 445 | 495 | 100 | 400 | 470 | 16 | 20 | 4 |
| 8 | 520 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 905 | 1470 | 378 | 212 | 1050 | 606 | 565 | 635 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |
| 10 | 650 | 1010 | 1040 | 12,5 | 10 | 15 | 1212 | 1440 | 452 | 296 | 1245 | 990 | 705 | 805 | 150 | 750 | 750 | 16 | 20 | 5 |
| 12,5 | 812,5 | 1260 | 1340 | 12,5 | 10 | 24 | 1350 | 1720 | 542 | 300 | 1260 | 1260 | 880 | 980 | 150 | 750 | 930 | 24 | 24 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора (схема № 5)

|
№ вентилятора |
A | A2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | C | t | T | T2 | N | N1 | n |
| 5 | 325 | 635 | 510 | 530 | 9 | 8 | 10 | 650 | 965 | 252 | 200 | 816 | 390 | 420 | 286 | 355 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
| 6,3 | 410 | 830 | 640 | 680 | 9 | 8 | 12 | 820 | 1070 | 314 | 246 | 910 | 502 | 558 | 290 | 445 | 100 | 400 | 470 | 16 | 20 | 4 |
| 8 | 520 | 1106 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 950 | 1305 | 378 | 313 | 1105 | 588 | 792 | 405 | 565 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |
| 10 | 650 | 1107 | 1010 | 1040 | 12,5 | 10 | 15 | 1212 | 1450 | 452 | 380 | 1245 | 966 | 604 | 560 | 705 | 150 | 750 | 750 | 16 | 20 | 5 |
| 12,5 | 812,5 | 1414 | 1260 | 1310 | 12,5 | 10 | 24 | 1410 | 1790 | 542 | 470 | 1530 | 1232 | 778 | 560 | 880 | 150 | 750 | 930 | 24 | 24 | 5 |
Технические характеристики вентиляторов
|
№ вентилятора (схема 1) |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Масса не более, кг. |
Виброизоляторы | |||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 |
Производительность 103 х м3/час |
Полное давление, Па |
Тип | Кол-во | |||
| № 2,5 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20,7 | ДО38 | 4 | |
| АИР63А3 | 0,25 | 1500 | 0,4-0,9 | 177-128 | 27,0 | ДО38 | 4 | ||
| АИР63А2 | 0,37 | 1500 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31,5 | ДО38 | 4 | ||
| АИР63В4 | 0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22,2 | ДО38 | 4 | ||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0,85-1,7 | 800-540 | 34,5 | ДО38 | 4 | ||
| № 3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30,0 | ДО38 | 4 | |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30,0 | ДО38 | 4 | ||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 | ДО38 | 4 | ||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,9-1,95 | 370-230 | 29,9 | ДО38 | 4 | ||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1,65-3,80 | 830-480 | 37,0 | ДО38 | 4 | ||
| 5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1,8-4,0 | 1200-680 | 38,9 | ДО38 | 4 | ||
| 5А80МВ2 | 2,2 | 3000 | 1,7-4,0 | 1350-880 | 40,1 | ДО38 | 4 | ||
| № 4 | АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,4-2,8 | 175-100 | 46,3 | ДО38 | 4 | |
| АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,4-2,7 | 210-120 | 46,2 | ДО38 | 4 | ||
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,7 | 270-180 | 51,6 | ДО38 | 4 | ||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,3-4,0 | 480-314 | 52,2 | ДО38 | 4 | ||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,2-4,1 | 500-300 | 51,5 | ДО38 | 4 | ||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0-4,2 | 560-330 | 54,8 | ДО38 | 4 | ||
| АИР100S2 | 4 | 3000 | 2,8-7,5 | 2060-1275 | 72,0 | ДО39 | 4 | ||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | 72,2 | ДО39 | 4 | ||
| АИР112M2 | 7,5 | 3000 | 4,2-8,8 | 2850-1800 | 89,8 | ДО39 | 4 | ||
| № 5 | АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,1 | 340-315 | 92 | ДО39 | 5 | |
| АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,8 | 340-315 | 95 | ДО39 | 5 | ||
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 3,0-5,7 | 460-315 | 97 | ДО39 | 5 | ||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 4,5-5,3 | 700-660 | 96 | ДО39 | 5 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,3-5,6 | 810-500 | 101 | ДО39 | 5 | ||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,2-8,5 | 880-620 | 107 | ДО39 | 5 | ||
| № 6,3 | АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 4,7-7,3 | 380-350 | 144 | ДО40 | 5 | |
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5,8-8,6 | 470-430 | 162 | ДО40 | 5 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6-11,3 | 560-350 | 180 | ДО40 | 5 | ||
| АИР100L6 | 3 | 1000 | 6,2-11,5 | 750-530 | 160 | ДО40 | 5 | ||
| АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,2-12,3 | 885-780 | 179 | ДО40 | 5 | ||
| АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 200 | ДО40 | 5 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 201 | ДО40 | 5 | ||
| АИР132M4 | 11 | 1500 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 257 | ДО40 | 5 | ||
| № 8 | 5AM112MB2 | 3 | 750 | 7,56-10,6 | 717-680 | 257 | ДО41 | 6 | |
| АИР112MB6 | 4 | 1000 | 9,5-17,0 | 640-570 | 277 | ДО41 | 6 | ||
| АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,0-17,0 | 950-880 | 293 | ДО41 | 6 | ||
| АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 12,0-23,0 | 950-580 | 337 | ДО41 | 6 | ||
| АИР160S6 | 11 | 1000 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 466 | ДО41 | 6 | ||
| № 10 | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 14,8-28,85 | 736-387 | 466 | ДО43 | 5 | |
| 5A160S8 | 7,5 | 750 | 14,7-30,28 | 860-438 | 508 | ДО43 | 5 | ||
| 5A160M8 | 11 | 750 | 16,64-35,2 | 1059-570 | 533 | ДО43 | 5 | ||
| 5A160M6 | 15 | 1000 | 19,53-40,2 | 1517-774 | 533 | ДО43 | 5 | ||
| АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 22,11-25 | 1834-800 | 568 | ДО43 | 5 | ||
| 5A200M6 | 22 | 1000 | 25-46,7 | 1800-1007 | 643 | ДО43 | 5 | ||
| № 12,5 | АИР180M8 | 15 | 750 | 26,9-55,24 | 982-377 | 715 | ДО43 | 6 | |
| 5A200M8 | 18,5 | 750 | 28,7-59,1 | 1362-685 | 790 | ДО43 | 6 | ||
| 5A200L8 | 22 | 750 | 32,0-65 | 1375-932 | 815 | ДО43 | 6 | ||
| 5A225M8 | 30 | 750 | 32,68-62,0 | 1644-1130 | 875 | ДО43 | 6 | ||



