Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO
Из категории
Воздушно-отопительные аппараты VOLCANO используется на различных гражданских, сельскохозяйственных, промышленных объектах. С их помощью можно добиться равномерного прогревания воздуха в помещении при сравнительно небольших затратах электроэнергии. Аппараты VOLCANO были разработаны опытными специалистами и конструкторами, благодаря которым компания VTS EURHEAT может предложить своим клиентам прибор высокого качества.
VOLCANO – это высокая эффективность работы, передовые технологии и оригинальный дизайн. Аппараты удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов. Они создают комфортные условия в тех помещениях, где зачастую сложно добиться необходимого температурного режима. VOLCANO – интегральная часть воздушного отопления, позволяющая полностью исключить проблемы, связанные с недостаточным обогревом и отрицательным влиянием атмосферных факторов на внутренние части здания.
VOLCANO – это высокая эффективность работы, передовые технологии и оригинальный дизайн. Аппараты удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов. Они создают комфортные условия в тех помещениях, где зачастую сложно добиться необходимого температурного режима. VOLCANO – интегральная часть воздушного отопления, позволяющая полностью исключить проблемы, связанные с недостаточным обогревом и отрицательным влиянием атмосферных факторов на внутренние части здания.

VOLCANO VR1:
- тепловая мощность составляет 10-30 киловатт;
- однорядный теплообменник;
- оптимальное соотношение цена/мощность.
VOLCANO VR2:
*тепловая мощность прибора – 30-60 киловатт;
*двухрядный теплообменник;
*хорошее соотношение цена/мощность.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1.высокая эффективность;
2.большая тепловая мощность;
3.низкие затраты на эксплуатацию;
4.оптимальная дальность струи воздуха;
5.легкий и быстрый монтаж;
6.низкий уровень шума.
КОРПУС:
• является устойчивым к термическим повреждениям и коррозии;
• обладает оригинальным дизайном;
• изготовлен из полимерных материалов;
• экологически чистый.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. в промышленных цехах;
2. на складах и оптовых магазинах;
3. на спортивных объектах;
4. в теплицах;
5. в супермаркетах
6. для гаражных комплексов;
7. на птицефермах и животноводческих базах;
8. в автосервисах и мастерских.
Варианты монтажа:


Технические характеристики
| VOLCANO VR1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Характеристики теплоносителя |
вода 70/50 0С | вода 80/60 0С | вода 90/70 0С | ||||||||||||
| Температура воздуха на входе, 0С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха - 5500 м3 (скорость № 5), Уровень шума - 57 дБ(А) | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 23,1 | 20,9 | 18,6 | 16,3 | 14 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 21,3 | 19 | 33,1 | 30,8 | 28,5 | 26,2 | 23,9 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 12,6 | 16,4 | 20,1 | 23,9 | 27,6 | 15,3 | 19,1 | 22,8 | 26,6 | 30,3 | 18 | 21,8 | 25,5 | 29,3 | 33 |
| Расход воды, м3/ч | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Расход воздуха - 4000 м3 (скорость № 4), Уровень шума - 51 дБ(А) | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 19,8 | 17,9 | 16 | 14 | 12,1 | 24,1 | 22,1 | 20,2 | 18,2 | 16,3 | 28,3 | 26,3 | 24,3 | 22,4 | 20,4 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 14,9 | 18,4 | 22 | 25,5 | 29,1 | 18,1 | 21,8 | 25,1 | 28,7 | 32,2 | 21,2 | 24,7 | 28,3 | 31,8 | 35,6 |
| Расход воды, м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Гидравлическое сопротивление кПа | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Расход воздуха - 3000 м3 (скорость № 3), Уровень шума - 42 дБ(А) | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 17,2 | 15,5 | 13,9 | 12,2 | 10,5 | 20,8 | 19,1 | 17,4 | 15,8 | 14,1 | 24,4 | 22,7 | 21 | 19,4 | 17,7 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 17,2 | 20,6 | 23,9 | 27,2 | 30,5 | 20,9 | 24,2 | 27,5 | 30,8 | 34,2 | 24,5 | 27,9 | 31,1 | 34,4 | 37,7 |
| Расход воды, м3/ч | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Расход воздуха - 2000 м3 (скорость № 2), Уровень шума - 34 дБ(А) | |||||||||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 14 | 12,7 | 11,3 | 10 | 8,6 | 16,9 | 15,6 | 14,2 | 12,9 | 11,5 | 19,8 | 18,5 | 17,1 | 15,8 | 14,4 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 20,9 | 23,9 | 26,9 | 29,9 | 32,9 | 25,2 | 28,2 | 31,2 | 34,2 | 37,2 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41,5 |
| Расход воды, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Температура нагретого воздуха, 0С | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Наименование | Производительность по воздуху м²/ч | Тип калорифера | Площадь поверхности теплообмена м² | Тип вентилятора | Производительнисть по теплу, кВт |
Цена |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR-1 |
5500.00 | Пластинчатый | 0.61/1310 | 30.00 | 25541 руб. |
|
|
|
Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR-2 |
5200.00 | Пластинчатый | 0.61/1310 | 60.00 | 29907 руб. |
|




